【IoT】M5StickCで環境計測IoTシステムを構築しよう
| # | レッスン名 | |
|---|---|---|
| 0 | プロジェクトのゴールについて確認しよう.1 | |
| 1 | ハードウェアの説明.1 | |
| 2 | M5StickCのセットアップ.1 | |
| 3 | M5tickCにプログラムを書き込んでみよう.1 | |
| 4 | BME280とI2Cについて学ぼう.1 | |
| 5 | BME280からデータを取得しよう.1 | |
| 6 | Ambientに登録しよう.1 | |
| 7 | Ambientサンプルプログラムの解説.1 | |
| 8 | アップロード用のプログラムを作成しよう.1 | |
| 9 | Ambientでデータを確認しよう.1 | |
| 10 | ディスプレイに数値を表示しよう①.1 | |
| 11 | ディスプレイに数値を表示しよう②.1 | |
| 12 | Firebaseの解説と設定.1 | |
| 13 | RealTimeデータベースとそのプログラムを作成しよう.1 | |
| 14 | RealTimeデータベースを書き換えよう.1 | |
| 15 | 計測データをFirebaseにアップロードしよう.1 | |
| 16 | Webアプリを作成しよう.1 | |
| 17 | 計測データをWebアプリに表示しよう.1 | |
| 18 | Chart.jsを使おう.1 | |
| 19 | Chart.jsについて理解しよう.1 | |
| 20 | リアルタイムで変化するグラフを作成しよう.1 | |
| 21 | グラフ表示を完成させよう.1 | |
| 22 | グラフの並びを整えよう(レスポンシブ対応).1 | |
| 23 | 数値の並びを整えよう(レスポンシブ対応).1 | |
| 24 | デプロイしてどの端末からも見れるようにしよう.1 | |
| 25 | プロジェクトを最後まで終わった人へ.1 | |
【ロボットアーム制作】Dynamixelを使ってロボットアームを作成しよう
| # | レッスン名 | |
|---|---|---|
| 0 | モーターのデータをダウンロードしよう.1 | |
| 1 | ロボットアームの全体像を作成しよう.1 | |
| 2 | ジョイント(関節)を作成しよう.1 | |
| 3 | ジョイントを固定できるようにしよう.1 | |
| 4 | ジョイントも含めた全体像を作成しよう.1 | |
| 5 | ハンド部分のギア構造を作成しよう.1 | |
| 6 | ハンド部分を作成しよう.1 | |
| 7 | ハンド部分を完成させよう.1 | |
| 8 | ハンド部分を全体像に取り付けよう.1 | |
| 9 | 色を付けよう.1 | |
| 10 | レンダリングをしてCG画像を出力しよう.1 | |
| 11 | アセンブリをしよう①.1 | |
| 12 | アセンブリをしよう②.1 | |
| 13 | アセンブリしたものを動かそう.1 | |
| 14 | アセンブリしたものを動かそう.1 | |
| 15 | 3Dプリンター用にSTLデータを出力しよう.1 | |
| 16 | Cadに関して.1 | |
プログラミングの内容がここに入ります。
デザインの内容がここに入ります
[NEW]#0 Cadに関して.1
Cadに関して
[NEW]#1 3Dプリンター用にSTLデータを出力しよう.1
3Dプリンター用にSTLデータを出力しよう
[NEW]#2 アセンブリしたものを動かそう.1
アセンブリしたものを動かそう
[NEW]#3 アセンブリしたものを動かそう.1
アセンブリしたものを動かそう
[NEW]#4 アセンブリをしよう②.1
アセンブリをしよう②
[NEW]#5 アセンブリをしよう①.1
アセンブリをしよう①
[NEW]#6 レンダリングをしてCG画像を出力しよう.1
レンダリングをしてCG画像を出力しよう