【Arduino UNOセンサー講座】いろんなセンサーを使ってみよう
| # | レッスン名 | |
|---|---|---|
| 0 | Arduino IDE ダウンロード方法.1 | |
| 1 | Ledを光らせよう.1 | |
| 2 | Ledを光らせよう.2 | |
| 3 | Ledを光らせよう.3 | |
| 4 | BME280を使おう.1 | |
| 5 | BME280を使おう.2 | |
| 6 | BME280を使おう.3 | |
| 7 | Servoモータを使おう.1 | |
| 8 | Servoモータを使おう.2 | |
| 9 | Servoモータを使おう.3 | |
| 10 | MPU9250(9軸センサー).1 | |
| 11 | MPU9250(9軸センサー).2 | |
| 12 | MPU9250(9軸センサー).3 | |
| 13 | SHT31-Dを使おう.1 | |
| 14 | SHT31-Dを使おう.2 | |
| 15 | SHT31-Dを使おう.3 | |
| 16 | TCS34725(カラーセンサ).1 | |
| 17 | TCS34725(カラーセンサ).2 | |
| 18 | TCS34725(カラーセンサ).3 | |
| 19 | TSL2561(光センサ).1 | |
| 20 | TSL2561(光センサ).2 | |
| 21 | TSL2561(光センサ).3 | |
| 22 | LCD ACM1602NIの使い方.1 | |
| 23 | LCD ACM1602NIの使い方.2 | |
| 24 | LCD ACM1602NIの使い方.3 | |
| 25 | VCNL 4010.1 | |
| 26 | VCNL 4010.2 | |
| 27 | VCNL 4010.3 | |
【電子回路Basic】電子回路の基礎的な知識をつけよう
| # | レッスン名 | |
|---|---|---|
| 0 | ボーレートとSerial通信.1 | |
| 1 | ボーレートとSerial通信.2 | |
| 2 | ボーレートとSerial通信.3 | |
【電子回路の入門】ELEGO スターターキット解説(初心者用)
| # | レッスン名 | |
|---|---|---|
| 0 | ELEGO 00 ELEGO紹介.1 | |
| 1 | ELEGO 00 ブレッドボード変更オススメ.1 | |
| 2 | ELEGO 00 Arduino IDE ダウンロード方法.1 | |
| 3 | ELEGO 01 ライブラリの説明.1 | |
| 4 | ELEGO 03 Ledを光らせよう.1 | |
| 5 | ELEGO 03 Ledを光らせよう.2 | |
| 6 | ELEGO 03 Ledを光らせよう.3 | |
| 7 | ELEGO 04 RGB LED.1 | |
| 8 | ELEGO 04 RGB LED.2 | |
| 9 | ELEGO 04 RGB LED.3 | |
| 10 | ELEGO 04 RGB LED.4 | |
| 11 | ELEGO 04 RGB LED.5 | |
| 12 | ELEGO 05 デジタル入力.1 | |
| 13 | ELEGO 05 デジタル入力.2 | |
| 14 | ELEGO 05 デジタル入力.3 | |
| 15 | ELEGO 05 デジタル入力.4 | |
| 16 | ELEGO 06 アクティブブザー.1 | |
| 17 | ELEGO 06 アクティブブザー.2 | |
| 18 | ELEGO 06 アクティブブザー.3 | |
| 19 | ELEGO 06 アクティブブザー.4 | |
| 20 | ELEGO 06 アクティブブザー.5 | |
| 21 | ELEGO 07 パッシブブザー.1 | |
| 22 | ELEGO 07 パッシブブザー.2 | |
| 23 | ELEGO 07 パッシブブザー.3 | |
| 24 | ELEGO 07 パッシブブザー.4 | |
| 25 | ELEGO 08 傾斜ボールスイッチ.1 | |
| 26 | ELEGO 08 傾斜ボールスイッチ.2 | |
| 27 | ELEGO 08 傾斜ボールスイッチ.3 | |
| 28 | ELEGO 08 傾斜ボールスイッチ.4 | |
| 29 | ELEGO 09 Servoモータを使おう.1 | |
| 30 | ELEGO 09 Servoモータを使おう.2 | |
| 31 | ELEGO 09 Servoモータを使おう.3 | |
| 32 | ELEGO 10 Ultrasonic Ranger(超音波)で距離を測ろう.1 | |
| 33 | ELEGO 10 Ultrasonic Ranger(超音波)で距離を測ろう.2 | |
| 34 | ELEGO 10 Ultrasonic Ranger(超音波)で距離を測ろう.3 | |
| 35 | ELEGO 11 DHT11【温度湿度センサー】.1 | |
| 36 | ELEGO 11 DHT11【温度湿度センサー】.2 | |
| 37 | ELEGO 11 DHT11【温度湿度センサー】.3 | |
| 38 | ELEGO 11 DHT11【温度湿度センサー】.4 | |
| 39 | ELEGO 12 ジョイスティック.1 | |
| 40 | ELEGO 12 ジョイスティック.2 | |
| 41 | ELEGO 12 ジョイスティック.3 | |
| 42 | ELEGO 12 ジョイスティック.4 | |
| 43 | ELEGO 13 赤外線受信モジュール.1 | |
| 44 | ELEGO 13 赤外線受信モジュール.2 | |
| 45 | ELEGO 13 赤外線受信モジュール.3 | |
| 46 | ELEGO 13 赤外線受信モジュール.4 | |
| 47 | ELEGO 14 LCD ACM1602NIの使い方.1 | |
| 48 | ELEGO 14 LCD ACM1602NIの使い方.2 | |
| 49 | ELEGO 14 LCD ACM1602NIの使い方.3 | |
| 50 | ELEGO 15 サーミスター.1 | |
| 51 | ELEGO 15 サーミスター.2 | |
| 52 | ELEGO 15 サーミスター.3 | |
| 53 | ELEGO 15 サーミスター.4 | |
プログラミングの内容がここに入ります。
デザインの内容がここに入ります
[NEW]#0 ボーレートとSerial通信.3
Arduino UNOで使用するSerial通信について詳しく学習していこう。
[NEW]#1 ボーレートとSerial通信.2
Arduino UNOで使用するSerial通信について詳しく学習していこう。
[NEW]#2 ボーレートとSerial通信.1
Arduino UNOで使用するSerial通信について詳しく学習していこう。
[NEW]#3 ELEGO 15 サーミスター.4
温度の変化によって抵抗値が変わる部品サーミスターを使って、温度の計測をしよう。
[NEW]#4 ELEGO 15 サーミスター.3
温度の変化によって抵抗値が変わる部品サーミスターを使って、温度の計測をしよう。
[NEW]#5 ELEGO 15 サーミスター.2
温度の変化によって抵抗値が変わる部品サーミスターを使って、温度の計測をしよう。
[NEW]#6 ELEGO 15 サーミスター.1
温度の変化によって抵抗値が変わる部品サーミスターを使って、温度の計測をしよう。